予想数字について
第6920回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
予想点数 72点 予想購入金額 14,400円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
307 | 327 | 523 | 563 | 583 | 392 |
370 | 372 | 532 | 536 | 538 | 329 |
037 | 237 | 253 | 653 | 853 | 932 |
073 | 273 | 235 | 635 | 835 | 923 |
730 | 732 | 352 | 356 | 358 | 239 |
703 | 723 | 325 | 365 | 385 | 293 |
308 | 328 | 362 | 573 | 390 | 593 |
380 | 382 | 326 | 537 | 309 | 539 |
038 | 238 | 632 | 753 | 930 | 953 |
083 | 283 | 623 | 735 | 903 | 935 |
830 | 832 | 236 | 357 | 039 | 359 |
803 | 823 | 263 | 375 | 093 | 395 |
ダブルの予想数字
予想点数 54点 予想購入金額 10,800円 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 122 | 363 | 577 | 588 |
010 | 212 | 336 | 757 | 858 |
001 | 221 | 633 | 775 | 885 |
300 | 322 | 177 | 188 | 393 |
030 | 232 | 717 | 818 | 339 |
003 | 223 | 771 | 881 | 933 |
303 | 323 | 373 | 383 | |
330 | 332 | 337 | 338 | |
033 | 233 | 733 | 833 | |
500 | 522 | 377 | 388 | |
050 | 252 | 737 | 838 | |
005 | 225 | 773 | 883 |
管理人
ダブルこい😁
-
第6620回の抽選結果 2024.12.12(木)
第6620回 抽選結果 2024年12月12日(木) 当選数字 989 ストレート 42,600円 531口 ボックス ...
続きを見る