予想数字について
第6570回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
| 予想点数 78点 予想購入金額 15,600円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 812 | 814 | 817 | 514 | 839 | 549 |
| 641 | 821 | 841 | 871 | 541 | 893 | 594 |
| 164 | 182 | 184 | 187 | 154 | 389 | 459 |
| 461 | 128 | 148 | 178 | 145 | 398 | 495 |
| 146 | 281 | 481 | 781 | 451 | 983 | 954 |
| 416 | 218 | 418 | 718 | 415 | 938 | 945 |
| 618 | 813 | 815 | 819 | 829 | 649 | |
| 681 | 831 | 851 | 891 | 892 | 694 | |
| 168 | 183 | 185 | 189 | 289 | 469 | |
| 861 | 138 | 158 | 198 | 298 | 964 | |
| 186 | 381 | 581 | 981 | 982 | 496 | |
| 816 | 318 | 518 | 918 | 928 | 946 | |
ダブルの予想数字
| 予想点数 79点 予想購入金額 15,800円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 552 | 883 | 664 | 554 | 557 | 866 |
| 166 | 255 | 388 | 466 | 455 | 575 | 677 |
| 881 | 633 | 533 | 844 | 655 | 755 | 767 |
| 188 | 363 | 353 | 484 | 565 | 559 | 776 |
| 551 | 336 | 335 | 448 | 556 | 595 | 577 |
| 155 | 636 | 535 | 848 | 656 | 955 | 757 |
| 262 | 663 | 553 | 884 | 665 | 666 | 775 |
| 662 | 366 | 355 | 488 | 566 | 667 | |
| 266 | 833 | 644 | 544 | 855 | 676 | |
| 282 | 383 | 464 | 454 | 585 | 766 | |
| 882 | 338 | 446 | 445 | 558 | 668 | |
| 288 | 838 | 646 | 545 | 555 | 686 | |
管理人
うーん、最近予想点数多いな😒
-
-
第6570回の抽選結果 2024.10.3(木)
第6570回 抽選結果 2024年10月3日(木) 当選数字 097 ストレート 119,200円 63口 ボックス 1 ...
続きを見る