予想数字について
第6543回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
| 予想点数 42点 予想購入金額 8,400円 | |||
|---|---|---|---|
| 820 | 840 | 860 | 089 |
| 802 | 804 | 806 | 098 |
| 280 | 480 | 680 | 809 |
| 208 | 408 | 608 | 908 |
| 082 | 084 | 086 | 890 |
| 028 | 048 | 068 | 980 |
| 830 | 850 | 870 | |
| 803 | 805 | 807 | |
| 380 | 580 | 780 | |
| 308 | 508 | 708 | |
| 083 | 085 | 087 | |
| 038 | 058 | 078 | |
ダブルの予想数字
| 予想点数 57点 予想購入金額 11,400円 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 811 | 335 | 055 | 373 | 883 |
| 181 | 353 | 505 | 337 | 838 |
| 118 | 533 | 550 | 733 | 388 |
| 822 | 339 | 855 | 880 | 884 |
| 282 | 393 | 585 | 808 | 848 |
| 228 | 933 | 558 | 088 | 488 |
| 833 | 844 | 355 | 881 | 099 |
| 383 | 484 | 535 | 818 | 909 |
| 338 | 448 | 553 | 188 | 990 |
| 334 | 344 | 363 | 882 | |
| 343 | 434 | 336 | 828 | |
| 433 | 443 | 633 | 288 | |
管理人
今回もダブル狙い😘
-
-
第6543回の抽選結果 2024.8.27(火)
第6543回 抽選結果 2024年8月27日(火) 当選数字 376 ストレート 119,900円 54口 ボックス 1 ...