予想数字について
第6530回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
予想点数 72点 予想購入金額 14,400円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
308 | 805 | 807 | 028 | 046 | 067 |
380 | 850 | 870 | 082 | 064 | 076 |
038 | 085 | 087 | 208 | 406 | 607 |
830 | 058 | 078 | 280 | 460 | 670 |
083 | 580 | 780 | 802 | 604 | 706 |
803 | 508 | 708 | 820 | 640 | 760 |
804 | 806 | 809 | 029 | 056 | 069 |
840 | 860 | 890 | 092 | 065 | 096 |
084 | 086 | 089 | 209 | 506 | 609 |
048 | 068 | 098 | 290 | 560 | 690 |
480 | 680 | 980 | 902 | 605 | 906 |
408 | 608 | 908 | 920 | 650 | 960 |
ダブルの予想数字
予想点数 69点 予想購入金額 13,800円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
808 | 334 | 338 | 844 | 855 | 377 |
880 | 343 | 383 | 484 | 585 | 737 |
088 | 433 | 833 | 448 | 558 | 773 |
811 | 335 | 339 | 848 | 366 | 077 |
181 | 353 | 393 | 884 | 636 | 707 |
118 | 533 | 933 | 488 | 663 | 770 |
818 | 336 | 838 | 355 | 066 | 099 |
881 | 363 | 883 | 535 | 606 | 909 |
188 | 633 | 388 | 553 | 660 | 990 |
828 | 337 | 344 | 055 | 866 | |
882 | 373 | 434 | 505 | 686 | |
288 | 733 | 443 | 550 | 668 |
管理人
今日は末広がりの日だからねえ😁
-
第6530回の抽選結果 2024.8.8(木)
第6530回 抽選結果 2024年8月8日(木) 当選数字 036 ストレート 69,700円 248口 ボックス 11 ...
続きを見る