予想数字について
第6520回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
| 予想点数 60点 予想購入金額 12,000円 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 416 | 426 | 428 | 436 | 486 |
| 461 | 462 | 482 | 463 | 468 |
| 146 | 246 | 248 | 346 | 846 |
| 641 | 642 | 842 | 643 | 648 |
| 164 | 264 | 284 | 364 | 864 |
| 614 | 624 | 824 | 634 | 684 |
| 425 | 427 | 429 | 476 | 496 |
| 452 | 472 | 492 | 467 | 469 |
| 245 | 247 | 249 | 746 | 946 |
| 542 | 742 | 942 | 647 | 649 |
| 254 | 274 | 294 | 764 | 964 |
| 524 | 724 | 924 | 674 | 694 |
ダブルの予想数字
| 予想点数 65点 予想購入金額 13,000円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 334 | 544 | 474 | 767 | 494 |
| 166 | 434 | 455 | 447 | 776 | 449 |
| 442 | 443 | 545 | 744 | 484 | 944 |
| 244 | 344 | 554 | 477 | 448 | 299 |
| 262 | 633 | 255 | 747 | 844 | 992 |
| 272 | 363 | 552 | 774 | 488 | |
| 282 | 336 | 655 | 277 | 848 | |
| 292 | 636 | 565 | 772 | 884 | |
| 662 | 663 | 556 | 676 | 288 | |
| 266 | 366 | 656 | 667 | 882 | |
| 433 | 454 | 665 | 766 | 668 | |
| 343 | 445 | 566 | 677 | 866 | |
管理人
当たれー😁
-
-
第6520回の抽選結果 2024.7.25(木)
第6520回 抽選結果 2024年7月25日(木) 当選数字 503 ストレート 94,000円 71口 ボックス 15 ...
続きを見る