予想数字について
第6511回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
予想点数 60点 予想購入金額 12,000円 | ||||
---|---|---|---|---|
425 | 832 | 236 | 239 | 257 |
452 | 823 | 263 | 293 | 275 |
245 | 382 | 326 | 329 | 527 |
542 | 328 | 623 | 923 | 572 |
254 | 283 | 362 | 392 | 725 |
524 | 238 | 632 | 932 | 752 |
825 | 235 | 237 | 256 | 259 |
852 | 253 | 273 | 265 | 295 |
285 | 325 | 327 | 526 | 529 |
258 | 523 | 723 | 562 | 592 |
582 | 352 | 372 | 625 | 925 |
528 | 532 | 732 | 652 | 952 |
ダブルの予想数字
予想点数 75点 予想購入金額 15,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
808 | 828 | 838 | 447 | 455 | 866 | 299 |
880 | 882 | 883 | 474 | 545 | 686 | 929 |
088 | 288 | 388 | 744 | 554 | 668 | 992 |
811 | 226 | 442 | 448 | 855 | 266 | |
181 | 262 | 424 | 484 | 585 | 626 | |
118 | 622 | 244 | 844 | 558 | 662 | |
818 | 227 | 445 | 449 | 255 | 477 | |
881 | 272 | 454 | 494 | 525 | 747 | |
188 | 722 | 544 | 944 | 552 | 774 | |
822 | 229 | 446 | 848 | 466 | 277 | |
282 | 292 | 464 | 884 | 646 | 727 | |
228 | 922 | 644 | 488 | 664 | 772 |
管理人
ダブルを当てたいので点数多し😅
-
-
第6511回の抽選結果 2024.7.12(金)
第6511回 抽選結果 2024年7月12日(金) 当選数字 475 ストレート 84,600円 112口 ボックス 1 ...