予想数字について
第6510回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
| 予想点数 60点 予想購入金額 12,000円 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 802 | 428 | 826 | 829 | 832 |
| 820 | 482 | 862 | 892 | 823 |
| 082 | 248 | 286 | 289 | 382 |
| 028 | 842 | 268 | 298 | 283 |
| 280 | 284 | 682 | 982 | 328 |
| 208 | 824 | 628 | 928 | 238 |
| 812 | 825 | 827 | 438 | 847 |
| 821 | 852 | 872 | 483 | 874 |
| 182 | 285 | 287 | 348 | 487 |
| 128 | 258 | 278 | 843 | 478 |
| 281 | 582 | 782 | 384 | 784 |
| 218 | 528 | 728 | 834 | 748 |
ダブルの予想数字
| 予想点数 69点 予想購入金額 13,800円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 822 | 445 | 449 | 855 | 477 |
| 880 | 282 | 454 | 494 | 585 | 747 |
| 088 | 228 | 544 | 944 | 558 | 774 |
| 118 | 828 | 446 | 848 | 466 | 177 |
| 181 | 882 | 464 | 884 | 646 | 717 |
| 811 | 288 | 644 | 488 | 664 | 771 |
| 119 | 838 | 447 | 455 | 166 | 199 |
| 191 | 883 | 474 | 545 | 616 | 919 |
| 911 | 388 | 744 | 554 | 661 | 991 |
| 818 | 442 | 448 | 155 | 866 | |
| 881 | 424 | 484 | 515 | 686 | |
| 188 | 244 | 844 | 551 | 668 | |
管理人
ダブルの予想😳
-
-
第6510回の抽選結果 2024.7.11(木)
第6510回 抽選結果 2024年7月11日(木) 当選数字 335 ストレート 75,700円 86口 ボックス 25 ...