予想数字について
第6502回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
予想点数 72点 予想購入金額 14,400円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
407 | 409 | 438 | 648 | 458 | 478 |
470 | 490 | 483 | 684 | 485 | 487 |
047 | 049 | 348 | 468 | 548 | 748 |
074 | 094 | 843 | 864 | 584 | 784 |
740 | 940 | 384 | 486 | 845 | 847 |
704 | 904 | 834 | 846 | 854 | 874 |
408 | 418 | 642 | 452 | 472 | 492 |
480 | 481 | 624 | 425 | 427 | 429 |
048 | 148 | 462 | 542 | 742 | 942 |
084 | 184 | 264 | 524 | 724 | 924 |
840 | 841 | 426 | 245 | 247 | 249 |
804 | 814 | 246 | 254 | 274 | 294 |
ダブルの予想数字
予想点数 69点 予想購入金額 13,800円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
118 | 442 | 448 | 455 | 665 | 177 |
181 | 424 | 484 | 545 | 656 | 717 |
811 | 244 | 844 | 554 | 566 | 771 |
119 | 443 | 449 | 661 | 667 | 477 |
191 | 434 | 494 | 616 | 676 | 747 |
911 | 344 | 944 | 166 | 766 | 774 |
633 | 445 | 655 | 662 | 668 | 199 |
363 | 454 | 565 | 626 | 686 | 919 |
336 | 544 | 556 | 266 | 866 | 991 |
433 | 447 | 155 | 663 | 677 | |
343 | 474 | 515 | 636 | 767 | |
334 | 744 | 551 | 366 | 776 |
管理人
予想点数多めです😅
-
-
第6502回の抽選結果 2024.7.1(月)
ストレート的中!! 第6502回 抽選結果 2024年7月1日(月) 当選数字 724 ストレート 56,200円 26 ...