予想数字について
第6487回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
予想点数 60点 予想購入金額 12,000円 | ||||
---|---|---|---|---|
740 | 751 | 734 | 745 | 748 |
074 | 175 | 743 | 754 | 784 |
047 | 157 | 374 | 475 | 478 |
470 | 571 | 347 | 457 | 487 |
750 | 742 | 473 | 574 | 874 |
075 | 274 | 437 | 547 | 847 |
057 | 247 | 735 | 746 | 749 |
570 | 472 | 753 | 764 | 794 |
741 | 752 | 375 | 476 | 479 |
174 | 275 | 357 | 467 | 497 |
147 | 257 | 573 | 674 | 974 |
471 | 572 | 537 | 647 | 947 |
ダブルの予想数字
予想点数 50点 予想購入金額 10,000円 | ||||
---|---|---|---|---|
200 | 151 | 332 | 266 | 199 |
020 | 161 | 733 | 662 | 991 |
002 | 181 | 373 | 766 | |
700 | 191 | 337 | 676 | |
070 | 022 | 133 | 667 | |
007 | 232 | 244 | 166 | |
100 | 242 | 442 | 661 | |
010 | 252 | 744 | 299 | |
001 | 262 | 474 | 992 | |
011 | 282 | 447 | 799 | |
171 | 292 | 144 | 979 | |
141 | 233 | 441 | 997 |
管理人
今回は絞りきれないかな😳
-
-
第6487回の抽選結果 2024.6.10(月)
第6487回 抽選結果 2024年6月10日(月) 当選数字 760 ストレート 65,400円 441口 ボックス 1 ...