予想数字について
第6470回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
予想点数 53点 予想購入金額 10,600円 | ||||
---|---|---|---|---|
817 | 812 | 842 | 862 | 892 |
871 | 281 | 284 | 286 | 289 |
187 | 182 | 482 | 682 | 982 |
781 | 218 | 248 | 268 | 298 |
178 | 128 | 428 | 628 | 928 |
718 | 823 | 825 | 827 | |
820 | 832 | 852 | 872 | |
802 | 283 | 285 | 287 | |
280 | 382 | 582 | 782 | |
208 | 238 | 258 | 278 | |
082 | 328 | 528 | 728 | |
821 | 824 | 826 | 829 |
ダブルの予想数字
予想点数 60点 予想購入金額 12,000円 | ||||
---|---|---|---|---|
808 | 911 | 833 | 848 | 055 |
880 | 191 | 383 | 884 | 505 |
088 | 119 | 338 | 488 | 550 |
909 | 919 | 838 | 944 | 866 |
990 | 991 | 883 | 494 | 686 |
099 | 199 | 388 | 449 | 668 |
811 | 828 | 933 | 855 | 066 |
181 | 882 | 393 | 585 | 606 |
118 | 288 | 339 | 558 | 660 |
818 | 929 | 844 | 955 | 077 |
881 | 992 | 484 | 595 | 707 |
188 | 299 | 448 | 559 | 770 |
管理人
まずい、月の半分過ぎちゃった😅
-
第6470回の抽選結果 2024.5.16(木)
第6470回 抽選結果 2024年5月16日(木) 当選数字 943 ストレート 66,200円 212口 ボックス 1 ...
続きを見る