予想数字について
第6447回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
| 予想点数 59点 予想購入金額 11,800円 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 192 | 396 | 469 | 960 | 972 |
| 291 | 693 | 649 | 690 | 297 |
| 961 | 369 | 952 | 096 | 279 |
| 196 | 639 | 592 | 962 | 973 |
| 691 | 942 | 295 | 692 | 937 |
| 169 | 492 | 259 | 296 | 397 |
| 932 | 294 | 956 | 269 | 379 |
| 392 | 249 | 965 | 970 | 982 |
| 293 | 946 | 596 | 097 | 892 |
| 239 | 964 | 695 | 971 | 298 |
| 936 | 496 | 569 | 197 | 289 |
| 963 | 694 | 659 | 179 | |
ダブルの予想数字
| 予想点数 49点 予想購入金額 9,800円 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 191 | 033 | 595 | 566 | 833 |
| 199 | 233 | 959 | 656 | |
| 151 | 333 | 599 | 366 | |
| 133 | 363 | 055 | 636 | |
| 933 | 633 | 255 | 979 | |
| 393 | 949 | 555 | 575 | |
| 939 | 499 | 565 | 373 | |
| 399 | 545 | 655 | 989 | |
| 533 | 455 | 966 | 899 | |
| 353 | 343 | 696 | 585 | |
| 535 | 433 | 969 | 855 | |
| 355 | 955 | 699 | 383 | |
管理人
ダブルが出そうなきもするけど😁