予想数字について
第6440回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
予想点数 54点 予想購入金額 10,800円 | ||||
---|---|---|---|---|
409 | 542 | 842 | 459 | 479 |
490 | 524 | 824 | 495 | 497 |
049 | 426 | 429 | 549 | 749 |
094 | 462 | 492 | 594 | 794 |
940 | 642 | 942 | 945 | 947 |
904 | 624 | 924 | 954 | 974 |
491 | 427 | 439 | 469 | |
149 | 472 | 493 | 496 | |
194 | 742 | 349 | 649 | |
941 | 724 | 394 | 694 | |
425 | 428 | 943 | 946 | |
452 | 482 | 934 | 964 |
ダブルの予想数字
予想点数 58点 予想購入金額 11,600円 | ||||
---|---|---|---|---|
800 | 141 | 588 | 646 | 797 |
080 | 191 | 455 | 966 | 979 |
808 | 199 | 545 | 696 | 799 |
088 | 828 | 955 | 969 | 888 |
400 | 929 | 595 | 699 | 898 |
040 | 838 | 959 | 877 | 988 |
900 | 388 | 599 | 787 | 488 |
090 | 939 | 866 | 878 | 848 |
909 | 399 | 686 | 788 | 989 |
099 | 855 | 868 | 477 | 899 |
181 | 585 | 688 | 747 | |
188 | 858 | 466 | 977 |
管理人
今回はダブルがきてもおかしくない