予想数字について
第6414回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
| 予想点数 63点 予想購入金額 12,600円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 352 | 753 | 594 | 518 | 857 |
| 451 | 325 | 735 | 495 | 851 | 875 |
| 145 | 536 | 593 | 954 | 815 | 758 |
| 541 | 563 | 395 | 945 | 158 | |
| 154 | 356 | 953 | 458 | 528 | |
| 514 | 365 | 935 | 845 | 852 | |
| 425 | 653 | 547 | 548 | 825 | |
| 452 | 635 | 574 | 854 | 568 | |
| 542 | 537 | 457 | 508 | 856 | |
| 524 | 573 | 475 | 850 | 865 | |
| 532 | 357 | 754 | 805 | 658 | |
| 523 | 375 | 745 | 058 | 578 | |
ダブルの予想数字
| 予想点数 49点 予想購入金額 9,800円 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 | 422 | 444 | 545 | 994 |
| 040 | 424 | 445 | 554 | |
| 004 | 442 | 454 | 455 | |
| 404 | 434 | 544 | 747 | |
| 440 | 443 | 446 | 774 | |
| 044 | 344 | 464 | 477 | |
| 411 | 535 | 644 | 448 | |
| 141 | 553 | 447 | 844 | |
| 114 | 355 | 474 | 558 | |
| 414 | 737 | 744 | 855 | |
| 441 | 773 | 494 | 778 | |
| 144 | 377 | 944 | 877 | |
管理人
軸数字選択方法を変更しました!当てたいなぁ😀
-
-
第6412回の抽選結果 2024.2.28(水)
第6412回 抽選結果 2024年2月28日(水) 当選数字 983 ストレート 88,900円 54口 ボックス 14 ...