予想数字について
第6407回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
予想点数 48点 予想購入金額 9,600円 | |||
---|---|---|---|
503 | 513 | 542 | 563 |
530 | 531 | 524 | 536 |
053 | 153 | 452 | 653 |
035 | 135 | 425 | 635 |
350 | 351 | 254 | 356 |
305 | 315 | 245 | 365 |
405 | 415 | 754 | 753 |
450 | 451 | 745 | 735 |
045 | 145 | 548 | 538 |
054 | 154 | 458 | 853 |
540 | 541 | 854 | 835 |
504 | 514 | 845 | 358 |
ダブルの予想数字
予想点数 43点 予想購入金額 8,600円 | |||
---|---|---|---|
900 | 200 | 110 | 600 |
090 | 005 | 022 | 077 |
009 | 050 | 202 | 707 |
909 | 500 | 220 | 770 |
990 | 007 | 030 | 088 |
099 | 070 | 003 | 808 |
000 | 700 | 300 | 880 |
001 | 008 | 055 | |
010 | 080 | 505 | |
100 | 800 | 550 | |
002 | 011 | 060 | |
020 | 101 | 006 |
管理人
週はじめの予想は当てておきたいですね 😀
-
第6407回の抽選結果 2024.2.19(月)
第6407回 抽選結果 2024年2月19日(月) 当選数字 920 ストレート 90,500円 116口 ボックス 1 ...
続きを見る