予想数字について
第6404回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
予想点数 46点 予想購入金額 9,200円 | |||
---|---|---|---|
109 | 903 | 907 | 950 |
190 | 093 | 097 | 905 |
019 | 390 | 790 | 590 |
910 | 309 | 709 | 509 |
091 | 904 | 908 | 095 |
901 | 940 | 980 | 059 |
902 | 094 | 098 | 056 |
920 | 049 | 089 | 506 |
092 | 490 | 890 | 086 |
029 | 409 | 809 | 806 |
290 | 906 | 046 | |
209 | 096 | 406 |
ダブルの予想数字
予想点数 61点 予想購入金額 12,200円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 | 711 | 044 | 040 | 313 | 808 |
900 | 811 | 599 | 080 | 393 | |
099 | 911 | 500 | 101 | 303 | |
200 | 199 | 188 | 121 | 414 | |
300 | 122 | 988 | 141 | 494 | |
400 | 922 | 899 | 181 | 949 | |
700 | 299 | 088 | 191 | 404 | |
800 | 022 | 799 | 919 | 959 | |
011 | 399 | 010 | 212 | 050 | |
211 | 144 | 090 | 292 | 818 | |
311 | 944 | 909 | 929 | 898 | |
411 | 499 | 020 | 202 | 989 |
管理人
3連続の的中なるか? 少しダブルの予想が多めです😅
-
-
第6404回の抽選結果 2024.2.14(水)
第404回 抽選結果 2024年2月14日(水) 当選数字 692 ストレート 90,500円 176口 ボックス 15 ...
にほんブログ村