予想数字について
第6379回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
| 予想点数 48点 予想購入金額 9,600円 | |||
|---|---|---|---|
| 035 | 085 | 185 | 495 |
| 053 | 058 | 158 | 459 |
| 305 | 805 | 815 | 945 |
| 503 | 508 | 851 | 954 |
| 350 | 850 | 518 | 549 |
| 530 | 580 | 581 | 594 |
| 135 | 485 | 095 | 195 |
| 153 | 458 | 059 | 159 |
| 315 | 845 | 905 | 915 |
| 513 | 854 | 509 | 951 |
| 351 | 548 | 950 | 519 |
| 531 | 584 | 590 | 591 |
ダブルの予想数字
| 予想点数 41点 予想購入金額 8,200円 | |||
|---|---|---|---|
| 000 | 500 | 110 | 808 |
| 001 | 007 | 011 | 880 |
| 010 | 008 | 022 | 099 |
| 100 | 080 | 202 | 909 |
| 002 | 800 | 220 | 990 |
| 020 | 009 | 033 | |
| 200 | 090 | 303 | |
| 003 | 900 | 330 | |
| 030 | 400 | 440 | |
| 300 | 040 | 404 | |
| 005 | 004 | 044 | |
| 050 | 101 | 088 | |
第6379回 抽選結果 2024年1月10日(水) 当選数字 460 ストレート 103,300円 110口 ボックス ... 続きを見る
第6379回の抽選結果 2024.1.10(水)
![]()
にほんブログ村