予想数字について
第6390回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
予想点数 42点 予想購入金額 8,400円 | |||
---|---|---|---|
501 | 350 | 950 | 057 |
510 | 305 | 905 | 075 |
051 | 506 | 074 | 580 |
015 | 560 | 047 | 850 |
150 | 056 | 704 | 805 |
105 | 065 | 407 | 085 |
520 | 650 | 740 | |
025 | 605 | 470 | |
503 | 509 | 570 | |
530 | 590 | 507 | |
053 | 059 | 750 | |
035 | 095 | 705 |
ダブルの予想数字
予想点数 42点 予想購入金額 8,400円 | |||
---|---|---|---|
020 | 505 | 556 | 474 |
500 | 055 | 565 | 447 |
050 | 551 | 655 | 744 |
005 | 515 | 559 | 599 |
511 | 155 | 595 | 959 |
151 | 525 | 955 | 995 |
115 | 553 | 566 | |
544 | 535 | 656 | |
454 | 355 | 665 | |
445 | 554 | 070 | |
424 | 545 | 007 | |
550 | 455 | 700 |
-
-
第6390回の抽選結果 2024.1.25(木)
第6390回 抽選結果 2024年1月25日(水) 当選数字 796 ストレート 121,100円 46口 ボックス 2 ...
にほんブログ村