予想数字について
第回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルとダブルをそれぞれ1ヶ月購入した場合を集計してみました。
シングルを購入した場合
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | 当選金額 | 当落 | 購入金額 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
6416 | 2024年3月1日 | 367 | ¥115,500 | はずれ | ¥8,800 | ¥-8,800 |
6417 | 2024年3月4日 | 017 | ¥64,300 | はずれ | ¥11,200 | ¥-11,200 |
6418 | 2024年3月5日 | 566 | ¥147,300 | はずれ | ¥8,400 | ¥-8,400 |
6419 | 2024年3月6日 | 395 | ¥93,100 | はずれ | ¥11,600 | ¥-11,600 |
6420 | 2024年3月7日 | 956 | ¥75,500 | はずれ | ¥9,600 | ¥-9,600 |
6421 | 2024年3月8日 | 810 | ¥79,300 | はずれ | ¥9,600 | ¥-9,600 |
6422 | 2024年3月11日 | 366 | ¥94,700 | はずれ | ¥12,000 | ¥-12,000 |
6423 | 2024年3月12日 | 494 | ¥94,000 | はずれ | ¥8,400 | ¥-8,400 |
6424 | 2024年3月13日 | 388 | ¥98,000 | はずれ | ¥9,200 | ¥-9,200 |
6425 | 2024年3月14日 | 833 | ¥54,500 | はずれ | ¥9,200 | ¥-9,200 |
6426 | 2024年3月15日 | 957 | ¥113,400 | はずれ | ¥8,400 | ¥-8,400 |
6427 | 2024年3月18日 | 378 | ¥56,400 | はずれ | ¥10,000 | ¥-10,000 |
6428 | 2024年3月19日 | 991 | ¥131,500 | はずれ | ¥12,600 | ¥-12,600 |
6429 | 2024年3月20日 | 978 | ¥97,400 | はずれ | ¥8,200 | ¥-8,200 |
6430 | 2024年3月21日 | 495 | ¥102,200 | はずれ | ¥12,400 | ¥-12,400 |
6431 | 2024年3月22日 | 059 | ¥91,300 | はずれ | ¥11,000 | ¥-11,000 |
6432 | 2024年3月25日 | 391 | ¥83,500 | 的中 | ¥8,600 | ¥74,900 |
6433 | 2024年3月26日 | 504 | ¥85,100 | はずれ | ¥11,600 | ¥-11,600 |
6434 | 2024年3月27日 | 346 | ¥63,400 | はずれ | ¥11,400 | ¥-11,400 |
6435 | 2024年3月28日 | 578 | ¥96,500 | はずれ | ¥8,800 | ¥-8,800 |
6436 | 2024年3月29日 | 150 | ¥91,100 | はずれ | ¥10,000 | ¥-10,000 |
合計 | ¥-127,500 |
管理人
2月は絶不調でした 軸数字の選択方法を少しずつ変えたのですが、余計なことはしない方が良いのかも
ダブルを購入した場合
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | 当選金額 | 当落 | 購入金額 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
6416 | 2024年3月1日 | 367 | ¥115,500 | はずれ | ¥11,400 | ¥-11,400 |
6417 | 2024年3月4日 | 017 | ¥64,300 | はずれ | ¥8,800 | ¥-8,800 |
6418 | 2024年3月5日 | 566 | ¥147,300 | はずれ | ¥11,400 | ¥-11,400 |
6419 | 2024年3月6日 | 395 | ¥93,100 | はずれ | ¥11,400 | ¥-11,400 |
6420 | 2024年3月7日 | 956 | ¥75,500 | はずれ | ¥8,200 | ¥-8,200 |
6421 | 2024年3月8日 | 810 | ¥79,300 | はずれ | ¥8,200 | ¥-8,200 |
6422 | 2024年3月11日 | 366 | ¥94,700 | はずれ | ¥8,600 | ¥-8,600 |
6423 | 2024年3月12日 | 494 | ¥94,000 | はずれ | ¥9,800 | ¥-9,800 |
6424 | 2024年3月13日 | 388 | ¥98,000 | はずれ | ¥7,400 | ¥-7,400 |
6425 | 2024年3月14日 | 833 | ¥54,500 | 的中 | ¥11,800 | ¥42,700 |
6426 | 2024年3月15日 | 957 | ¥113,400 | はずれ | ¥9,800 | ¥-9,800 |
6427 | 2024年3月18日 | 378 | ¥56,400 | はずれ | ¥9,200 | ¥-9,200 |
6428 | 2024年3月19日 | 991 | ¥131,500 | はずれ | ¥13,200 | ¥-13,200 |
6429 | 2024年3月20日 | 978 | ¥97,400 | はずれ | ¥11,200 | ¥-11,200 |
6430 | 2024年3月21日 | 495 | ¥102,200 | はずれ | ¥10,200 | ¥-10,200 |
6431 | 2024年3月22日 | 059 | ¥91,300 | はずれ | ¥10,800 | ¥-10,800 |
6432 | 2024年3月25日 | 391 | ¥83,500 | はずれ | ¥12,000 | ¥-12,000 |
6433 | 2024年3月26日 | 504 | ¥85,100 | はずれ | ¥8,600 | ¥-8,600 |
6434 | 2024年3月27日 | 346 | ¥63,400 | はずれ | ¥12,800 | ¥-12,800 |
6435 | 2024年3月28日 | 578 | ¥96,500 | はずれ | ¥11,600 | ¥-11,600 |
6436 | 2024年3月29日 | 150 | ¥91,100 | はずれ | ¥12,600 | ¥-12,600 |
合計 | ¥-164,500 |
管理人
ダブルの的中率も良くありませんでした。4月は巻き返しを狙います