予想数字について
第6426回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
| 予想点数 52点 予想購入金額 10,400円 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 480 | 346 | 348 | 548 | 748 |
| 048 | 643 | 843 | 845 | 847 |
| 840 | 364 | 384 | 584 | 784 |
| 084 | 634 | 834 | 854 | 874 |
| 418 | 437 | 934 | 468 | |
| 481 | 473 | 943 | 486 | |
| 841 | 347 | 394 | 648 | |
| 814 | 743 | 493 | 846 | |
| 482 | 374 | 349 | 684 | |
| 842 | 734 | 439 | 864 | |
| 436 | 438 | 458 | 478 | |
| 463 | 483 | 485 | 487 | |
ダブルの予想数字
| 予想点数 57点 予想購入金額 11,400円 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 911 | 363 | 554 | 664 | 773 |
| 442 | 633 | 355 | 366 | 494 |
| 434 | 337 | 535 | 636 | 449 |
| 443 | 373 | 553 | 663 | 944 |
| 344 | 733 | 955 | 474 | 990 |
| 334 | 338 | 595 | 447 | 099 |
| 343 | 383 | 559 | 744 | 991 |
| 433 | 454 | 464 | 477 | 919 |
| 335 | 445 | 446 | 747 | 992 |
| 353 | 544 | 644 | 774 | |
| 533 | 455 | 466 | 377 | |
| 336 | 545 | 646 | 737 | |
管理人
今回ダブルなら1週間すべてダブル😳
-
-
第6426回の抽選結果 2024.3.15(金)
第6426回 抽選結果 2024年3月15日(金) 当選数字 957 ストレート 113,400円 117口 ボックス ...
続きを見る