予想数字について
第6622回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
予想点数 84点 予想購入金額 16,800円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
802 | 804 | 806 | 814 | 854 | 874 | 982 |
820 | 840 | 860 | 841 | 845 | 847 | 928 |
082 | 084 | 086 | 184 | 584 | 784 | 892 |
028 | 048 | 068 | 148 | 548 | 748 | 829 |
280 | 480 | 680 | 481 | 485 | 487 | 298 |
208 | 408 | 608 | 418 | 458 | 478 | 289 |
803 | 805 | 807 | 824 | 864 | 980 | 983 |
830 | 850 | 870 | 842 | 846 | 908 | 938 |
083 | 085 | 087 | 284 | 684 | 890 | 893 |
038 | 058 | 078 | 248 | 648 | 809 | 839 |
380 | 580 | 780 | 482 | 486 | 098 | 398 |
308 | 508 | 708 | 428 | 468 | 089 | 389 |
ダブルの予想数字
予想点数 42点 予想購入金額 8,400円 | |||
---|---|---|---|
922 | 855 | 880 | 990 |
292 | 585 | 808 | 909 |
229 | 558 | 088 | 099 |
822 | 166 | 882 | 992 |
282 | 616 | 828 | 929 |
228 | 661 | 288 | 299 |
155 | 866 | 883 | |
515 | 686 | 838 | |
551 | 668 | 388 | |
955 | 177 | 884 | |
595 | 717 | 848 | |
559 | 771 | 488 |
管理人
なんか流れが変わったっぽい😁
-
第6622回の抽選結果 2024.12.16(月)
第6622回 抽選結果 2024年12月16日(月) 当選数字 632 ストレート 110,000円 46口 ボックス ...
続きを見る