予想数字について
第6595回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
予想点数 78点 予想購入金額 15,600円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
109 | 029 | 038 | 065 | 075 | 085 | 095 |
190 | 092 | 083 | 056 | 057 | 058 | 059 |
019 | 209 | 308 | 605 | 705 | 805 | 905 |
910 | 290 | 803 | 650 | 750 | 850 | 950 |
091 | 902 | 380 | 506 | 507 | 508 | 509 |
901 | 920 | 830 | 560 | 570 | 580 | 590 |
409 | 037 | 039 | 069 | 079 | 089 | |
490 | 073 | 093 | 096 | 097 | 098 | |
049 | 307 | 309 | 609 | 709 | 809 | |
094 | 703 | 903 | 690 | 790 | 890 | |
940 | 370 | 390 | 906 | 907 | 908 | |
904 | 730 | 930 | 960 | 970 | 980 |
ダブルの予想数字
予想点数 64点 予想購入金額 12,800円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
118 | 434 | 744 | 664 | 770 | 991 |
181 | 443 | 448 | 066 | 188 | 099 |
811 | 344 | 484 | 606 | 818 | 909 |
119 | 444 | 844 | 660 | 881 | 990 |
191 | 445 | 449 | 177 | 488 | |
911 | 454 | 494 | 717 | 848 | |
424 | 544 | 944 | 771 | 884 | |
442 | 446 | 166 | 477 | 088 | |
244 | 464 | 616 | 747 | 808 | |
433 | 644 | 661 | 774 | 880 | |
343 | 447 | 466 | 077 | 199 | |
334 | 474 | 646 | 707 | 919 |
管理人
季節も変わったし流れも変わる?😁
-
第6595回の抽選結果 2024.11.7(木)
第6595回 抽選結果 2024年11月7日(木) 当選数字 395 ストレート 108,800円 42口 ボックス 1 ...
続きを見る