予想数字について
第6590回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
| 予想点数 42点 予想購入金額 8,400円 | |||
|---|---|---|---|
| 109 | 816 | 156 | 196 |
| 190 | 861 | 165 | 169 |
| 019 | 186 | 516 | 916 |
| 910 | 168 | 615 | 619 |
| 091 | 681 | 561 | 961 |
| 901 | 618 | 651 | 691 |
| 416 | 136 | 176 | |
| 461 | 163 | 167 | |
| 146 | 316 | 716 | |
| 164 | 613 | 617 | |
| 641 | 361 | 761 | |
| 614 | 631 | 671 | |
ダブルの予想数字
| 予想点数 70点 予想購入金額 14,000円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 424 | 434 | 544 | 944 | 558 |
| 880 | 442 | 443 | 446 | 848 | 177 |
| 088 | 244 | 344 | 464 | 884 | 717 |
| 118 | 822 | 833 | 644 | 488 | 771 |
| 181 | 282 | 383 | 447 | 155 | 477 |
| 811 | 228 | 338 | 474 | 515 | 747 |
| 119 | 828 | 838 | 744 | 551 | 774 |
| 191 | 882 | 883 | 448 | 455 | 199 |
| 911 | 288 | 388 | 484 | 545 | 919 |
| 818 | 433 | 444 | 844 | 554 | 991 |
| 881 | 343 | 445 | 449 | 855 | |
| 188 | 334 | 454 | 494 | 585 | |
管理人
今回もダブルと予想😁
-
-
第6590回の抽選結果 2024.10.31(木)
第6590回 抽選結果 2024年10月31日(木) 当選数字 133 ストレート 51,900円 330口 ボックス ...
続きを見る