管理人
ナンバーズ3予想の2024年4月の収支実績です😳
予想数字について
第回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルとダブルをそれぞれ1ヶ月購入した場合を集計してみました。
シングルを購入した場合
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | 当選金額 | 当落 | 購入金額 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
6437 | 2024年4月1日 | 603 | ¥63,700 | はずれ | ¥8,800 | ¥-8,800 |
6438 | 2024年4月2日 | 440 | ¥86,900 | 的中 | ¥12,000 | ¥-12,000 |
6439 | 2024年4月3日 | 992 | ¥106,000 | はずれ | ¥9,200 | ¥-9,200 |
6440 | 2024年4月4日 | 965 | ¥137,600 | はずれ | ¥10,800 | ¥-10,800 |
6441 | 2024年4月5日 | 63900 | ¥68,400 | はずれ | ¥9,400 | ¥-9,400 |
6442 | 2024年4月8日 | 881 | ¥116,200 | はずれ | ¥10,800 | ¥-10,800 |
6443 | 2024年4月9日 | 018 | ¥80,300 | はずれ | ¥10,800 | ¥-10,800 |
6444 | 2024年4月10日 | 668 | ¥137,200 | はずれ | ¥10,600 | ¥-10,600 |
6445 | 2024年4月11日 | 627 | ¥84,900 | はずれ | ¥10,400 | ¥-10,400 |
6446 | 2024年4月12日 | 490 | ¥56,300 | はずれ | ¥10,000 | ¥-10,000 |
6447 | 2024年4月15日 | 089 | ¥57,600 | はずれ | ¥11,800 | ¥-11,800 |
6448 | 2024年4月16日 | 081 | ¥96,700 | はずれ | ¥10,200 | ¥-10,200 |
6449 | 2024年4月17日 | 180 | ¥77,900 | はずれ | ¥11,800 | ¥-11,800 |
6450 | 2024年4月18日 | 736 | ¥101,900 | はずれ | ¥8,600 | ¥-8,600 |
6451 | 2024年4月19日 | 910 | ¥66,200 | はずれ | ¥12,800 | ¥-12,800 |
6452 | 2024年4月22日 | 941 | ¥88,300 | はずれ | ¥12,000 | ¥-12,000 |
6453 | 2024年4月23日 | 806 | ¥98,500 | はずれ | ¥10,600 | ¥-10,600 |
6454 | 2024年4月24日 | 975 | ¥95,700 | はずれ | ¥12,600 | ¥-12,600 |
6455 | 2024年4月25日 | 981 | ¥80,200 | はずれ | ¥10,400 | ¥-10,400 |
6456 | 2024年4月26日 | 279 | ¥62,200 | はずれ | ¥10,400 | ¥-10,400 |
6457 | 2024年4月29日 | 898 | ¥78,400 | 的中 | ¥12,800 | ¥-12,800 |
6458 | 2024年4月30日 | 020 | ¥120,500 | はずれ | ¥12,400 | ¥-12,400 |
合計 | ¥-239,000 |
管理人
ありえない成績になってしまいました😮💨 パラメータの設定など修正が必要です🥲
ダブルを購入した場合
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | 当選金額 | 当落 | 購入金額 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
6437 | 2024年4月1日 | 603 | ¥63,700 | はずれ | ¥9,200 | ¥-9,200 |
6438 | 2024年4月2日 | 440 | ¥86,900 | 的中 | ¥11,800 | ¥75,100 |
6439 | 2024年4月3日 | 992 | ¥106,000 | はずれ | ¥9,200 | ¥-9,200 |
6440 | 2024年4月4日 | 965 | ¥137,600 | はずれ | ¥11,600 | ¥-11,600 |
6441 | 2024年4月5日 | 63900 | ¥68,400 | はずれ | ¥11,400 | ¥-11,400 |
6442 | 2024年4月8日 | 881 | ¥116,200 | はずれ | ¥11,200 | ¥-11,200 |
6443 | 2024年4月9日 | 018 | ¥80,300 | はずれ | ¥10,600 | ¥-10,600 |
6444 | 2024年4月10日 | 668 | ¥137,200 | はずれ | ¥10,600 | ¥-10,600 |
6445 | 2024年4月11日 | 627 | ¥84,900 | はずれ | ¥11,200 | ¥-11,200 |
6446 | 2024年4月12日 | 490 | ¥56,300 | はずれ | ¥9,600 | ¥-9,600 |
6447 | 2024年4月15日 | 089 | ¥57,600 | はずれ | ¥9,800 | ¥-9,800 |
6448 | 2024年4月16日 | 081 | ¥96,700 | はずれ | ¥12,100 | ¥-12,100 |
6449 | 2024年4月17日 | 180 | ¥77,900 | はずれ | ¥11,800 | ¥-11,800 |
6450 | 2024年4月18日 | 736 | ¥101,900 | はずれ | ¥12,000 | ¥-12,000 |
6451 | 2024年4月19日 | 910 | ¥66,200 | はずれ | ¥10,000 | ¥-10,000 |
6452 | 2024年4月22日 | 941 | ¥88,300 | はずれ | ¥11,200 | ¥-11,200 |
6453 | 2024年4月23日 | 806 | ¥98,500 | はずれ | ¥10,600 | ¥-10,600 |
6454 | 2024年4月24日 | 975 | ¥95,700 | はずれ | ¥10,200 | ¥-10,200 |
6455 | 2024年4月25日 | 981 | ¥80,200 | はずれ | ¥12,600 | ¥-12,600 |
6456 | 2024年4月26日 | 279 | ¥62,200 | はずれ | ¥11,600 | ¥-11,600 |
6457 | 2024年4月29日 | 898 | ¥78,400 | 的中 | ¥13,400 | ¥65,000 |
6458 | 2024年4月30日 | 020 | ¥120,500 | はずれ | ¥12,600 | ¥-12,600 |
合計 | ¥-79,000 |
管理人
的中も2回だけとなりました。月の的中がダブルだけというのも勝てない要因です😅