予想数字について
第6446回のナンバーズ予想です。ナンバーズ3のストレート数字を過去の数字の出現傾向から独自理論で予想しています。実際に購入しやすいように購入金額は最高で10,000円前後になるように予想しています。あくまで個人の予想なので購入は自己責任でお願いします。
シングルの予想数字
予想点数 50点 予想購入金額 10,000円 | ||||
---|---|---|---|---|
623 | 364 | 367 | 832 | 368 |
632 | 463 | 763 | 823 | 386 |
362 | 346 | 376 | 387 | |
326 | 436 | 736 | 378 | |
631 | 635 | 639 | 837 | |
613 | 653 | 693 | 873 | |
361 | 365 | 369 | 738 | |
163 | 563 | 963 | 783 | |
316 | 356 | 396 | 683 | |
136 | 536 | 936 | 638 | |
634 | 637 | 382 | 863 | |
643 | 673 | 328 | 836 |
ダブルの予想数字
予想点数 48点 予想購入金額 9,600円 | |||
---|---|---|---|
922 | 363 | 565 | 676 |
929 | 944 | 606 | 766 |
622 | 494 | 066 | 377 |
933 | 344 | 616 | 737 |
393 | 434 | 166 | 677 |
343 | 644 | 626 | 767 |
433 | 464 | 636 | 383 |
353 | 955 | 366 | 833 |
533 | 595 | 646 | 909 |
373 | 355 | 466 | 099 |
733 | 535 | 656 | 919 |
633 | 655 | 566 | 199 |
管理人
ゾロ目のパターンで失敗続きだけど😳